0 | Nulti kanal |
1 | HRT 1 HD |
2 | HRT 2 HD |
3 | HRT 3 HD |
4 | HRT 4 HD |
5 | RTL |
6 | RTL 2 HD |
7 | NOVA TV HD |
8 | Doma TV HD |
10 | NACIONALNI MOZAIK |
11 | HRT 1 FHD |
12 | HRT 2 FHD |
13 | HRT 3 FHD |
14 | HRT 4 FHD |
20 | NOVA TV FHD |
21 | N1 FHD |
100 | FILMSKI MOZAIK |
101 | Cinestar TV 1 |
102 | CineStar TV Action |
103 | CineStar TV 2 |
104 | CineStar TV Comedy & Family |
105 | Pickbox TV |
106 | Fox Life |
107 | Fox Crime |
108 | Fox |
109 | Fox Movies |
110 | KinoTV |
111 | Klasik TV |
112 | RTL Crime |
113 | RTL Passion |
114 | AMC |
117 | TV1000 |
118 | Epic Drama |
119 | CineStar TV Fantasy |
120 | Promo kanal |
121 | Pickbox TV FHD |
130 | CineStar TV Premiere 1 FHD |
131 | CineStar TV Premiere 2 FHD |
132 | KinoTV FHD |
133 | AXN |
134 | AXN Spin |
135 | RTL Adria |
136 | RTL Adria HD |
150 | HBO |
151 | HBO 2 |
152 | HBO 3 |
153 | Cinemax |
154 | Cinemax 2 |
160 | HBO FHD |
161 | HBO 2 FHD |
162 | HBO 3 FHD |
163 | Cinemax FHD |
164 | Cinemax 2 FHD |
200 | DOKUMENTARNI MOZAIK |
201 | National Geographic |
202 | Nat Geo. Wild |
203 | History Channel |
204 | History 2 |
205 | Viasat Explore |
206 | Viasat History |
208 | ICT Business TV |
212 | Crime & Investigation |
207 | Balkan Trip |
213 | BBC Earth |
214 | Viasat Nature |
220 | NG HD |
221 | Nat Geo Wild FHD |
222 | Viasat Nature FHD |
223 | History Channel FHD |
224 | History 2 FHD |
300 | SPORTSKI MOZAIK |
301 | Arenasport 1 |
302 | Arenasport 2 |
303 | Arenasport 3 |
304 | Arenasport 4 |
305 | Arenasport 5 |
306 | Arenasport 6 |
307 | Arenasport 7 |
308 | Arenasport 8 |
309 | Arenasport 9 |
310 | Arenasport 10 |
311 | Arena Fight |
312 | Arena Esport |
318 | MAXSport 1 |
319 | MAXSport 2 |
320 | Sportska TV |
321 | Sport 1 |
322 | GP1 |
323 | Extreme Sports |
330 | Arenasport 1HD |
331 | Arenasport 2 HD |
332 | Arenasport 3 HD |
333 | Arenasport 4 HD |
334 | Arenasport 5 HD |
335 | Arenasport 6 HD |
336 | Arenasport 7 HD |
337 | Arenasport 8 HD |
338 | Arenasport 9 HD |
339 | Arenasport 10 HD |
348 | MAXSport 1 FHD |
349 | MAXSport 2 FHD |
400 | DJEČJI MOZAIK |
401 | Baby TV |
403 | Cartoonito |
404 | Cartoon Network / TCM |
405 | Nicktoons |
407 | Da Vinci |
408 | Nickelodeon HR |
409 | Nickelodeon Junior HR |
410 | Mini TV HD |
411 | RTL Kockica |
412 | Nickelodeon |
413 | Nickelodeon Junior |
416 | Toon Kids |
417 | RiC |
418 | KiKa |
420 | Nickelodeon HR FHD |
500 | GLAZBENI MOZAIK |
501 | CMC |
502 | Jugoton TV |
503 | Club MTV |
504 | MTV Hits |
505 | MTV 00s |
506 | MTV 80s |
507 | Hit TV |
508 | Stingray iConcerts |
509 | Mezzo TV |
510 | Extra TV |
511 | bravo! TV |
512 | DM Sat |
513 | Klape i Tambure |
520 | Stingray iConcerts FHD |
600 | ZABAVA MOZAIK |
601 | 24 Kitchen |
602 | Kitchen TV |
603 | E! Entertainment |
604 | RTL Living |
605 | Travel XP |
606 | MyZen |
607 | Fashion TV |
608 | CBS Reality |
610 | Woman |
611 | Game Bar |
620 | E!Entertainment FHD |
690 | Blue Hustler |
691 | Vivid Touch |
692 | Hustler |
693 | Private TV |
694 | Vivid Red |
695 | Vivid TV Europe |
696 | Vivid Red FHD |
700 | REGIONALNI MOZAIK |
701 | Jabuka TV |
702 | Kanal RI |
703 | Laudato TV |
704 | Mreža TV FHD |
705 | Osječka TV FHD |
706 | SB TV HD |
707 | TV Jadran |
708 | TV Student |
709 | Z1 |
710 | Poljoprivredna TV |
711 | DU TV |
712 | Varaždinska TV |
713 | TV Nova Pula |
715 | Libertas TV FHD |
730 | FTV |
731 | Hayat |
732 | OBN |
735 | RAI 1 |
736 | RAI 2 |
737 | Mediaset Italia |
738 | TG COM 24 |
739 | Happy TV |
740 | SLO1 |
741 | Pro Sieben |
742 | RTL Television |
743 | SAT1 |
760 | PINK |
761 | PINK M |
762 | PINK BH |
763 | PINK Plus |
764 | PINK Extra |
765 | PINK Music |
766 | PINK Folk 1 |
767 | PINK Film |
768 | PINK Music 2 |
769 | PINK Koncert |
770 | PINK Fashion |
771 | PINK World |
800 | RADIO MOZAIK |
801 | Antena Zagreb |
802 | Enter Zagreb |
803 | Laganini FM Osijek |
804 | Hrvatski radio 1 |
805 | Hrvatski radio 2 |
806 | Hrvatski radio 3 |
807 | KLFM |
808 | bravo! |
809 | Otvoreni radio |
810 | Radio Maestral |
811 | Radio 808 |
812 | Radio Dalmacija |
813 | Radio Pula |
814 | Radio 101 |
815 | Soundset plavi |
816 | Gold FM |
817 | RFI Francais |
818 | Radio 051 |
819 | Yammat FM |
820 | Radio Sljeme |
821 | Radio Slavonija |
822 | Radio Paradise |
823 | ZFM |
824 | Extra FM |
829 | Radio Tvornica |
900 | INFORMATIVNI MOZAIK |
901 | CNN |
902 | CNBC |
903 | BBC World |
904 | France 24 |
905 | Iskon.TV info |
906 | Al Jazeera Balkans |
907 | N1 |
Neki od kolačića (cookies) su nužni za ispravan rad naših stranica, dok drugi poboljšavaju vaše korisničko iskustvo.
Predlažemo prihvaćanje preporučenih postavki, a ovdje ih možete kontrolirati i prilagođavati.
Nužni kolačići omogućuju ključne funkcionalnosti na iskon.hr stranicama. Mogu se deaktivirati samo kroz postavke vašeg internetskog preglednika.